Our app just launched! Get $10 off $80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app just launched! Get $10 off $80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app just launched! Get $10 off $80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app just launched! Get $10 off $80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app just launched! Get $10 off $80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
24h Shipping
Starting at $4.05
Retail Price $4.96
-20

Gildan 8000 - Adult T-Shirt - Maroon

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 311
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 833
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 886
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 484
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles $ 0.00
Free shipping on orders over $149.00!
Description

Gildan 8000

Reference: G800

50% Cotton / 50% polyester preshrunk dry blend moisture wicking fabric 9.4 oz. Seamless collar tagless label. Taped neck and shoulders. Double stitched sleeve and waist hems. Double needle topstitched neckline. Quarter turned body to eliminate the center crease. (dark heather 50% polyester)

Tagless
Specification
Age Adult
Fabric 50/50 cotton-poly
Fit Standard cut
Gender Unisex
Neckline Crew
Ringspun No
Side Seamed No
Sleeve Length Short
Sleeve Style Set-in
Special Dyes or Prints None
Tag Sewn-in
Type Basic
Weight 5 oz.
Treatment Moisture Wicking

Reviews for Gildan 8000


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Ash
Ash
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1136
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1391
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1426
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1251
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 1161
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 646
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Azalea
Azalea
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 738
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 688
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 626
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 142
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1500
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1500
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1500
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1500
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 1396
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 1304
4XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 515
5XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 642
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Carolina Blue
Carolina Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 722
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 645
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 822
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 666
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 652
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Daisy
Daisy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 52
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 955
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 620
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Dark Green
Dark Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 380
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 126
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 134
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Dark Heather
Dark Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1255
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1382
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1368
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1263
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 738
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 723
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Dark Navy
Dark Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 572
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 618
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 579
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 626
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 654
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 76
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Deep Royal
Deep Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 601
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 588
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 931
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 352
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 155
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Electric Green
Electric Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 50
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 673
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 781
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 640
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 560
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 145
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Forest Green
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 704
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 941
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 590
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 192
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Gold
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 555
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 953
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 855
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 410
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Graphite Heather
Graphite Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1260
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1493
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1500
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1351
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 995
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 607
4XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 134
5XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 47
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Gravel
Gravel
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 651
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 807
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1094
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1059
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 500
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 140
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Heather Dark Navy
Heather Dark Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 614
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 752
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 327
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 199
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Heather Deep Royal
Heather Deep Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 431
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 866
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 525
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 753
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Heather Scarlet Red
Heather Scarlet Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 167
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 357
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 770
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 392
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 189
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Heliconia
Heliconia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 417
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1128
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1235
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1158
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 763
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 230
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Irish Green
Irish Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 401
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 813
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 864
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 578
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 189
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Jade
Jade
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
5XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 14
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Jade Dome
Jade Dome
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 258
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 639
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 530
5XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 14
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Kelly
Kelly
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 293
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 772
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 884
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 366
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 635
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 594
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 792
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 517
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 698
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 878
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 969
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 831
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 524
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Lime
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 279
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 769
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 933
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 852
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 236
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Maroon
Maroon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 311
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 833
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 886
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 484
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1113
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1500
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1500
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1500
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 930
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 589
4XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 623
5XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 544
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 533
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 688
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Orchid
Orchid
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 85
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 25
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 233
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 500
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 74
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 17
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Purple
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 678
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 703
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 747
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1500
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1500
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 906
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 1291
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 732
4XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 582
5XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 316
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Royal
Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1107
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1440
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1500
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1277
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 1153
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 678
4XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 542
5XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 345
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Royal blue
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 678
4XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 542
5XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 345
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Safety Green
Safety Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1009
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1396
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1409
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1041
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 0
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 181
4XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 53
5XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 29
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Safety Orange
Safety Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 522
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1071
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 210
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 185
3XL (-17%) $ 10.70 $ 10.24 $ 9.78 $ 9.17 $ 8.71 $ 8.56 219
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Sand
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 622
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
L (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XL (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1000
XXL (-23%) $ 8.18 $ 7.83 $ 7.48 $ 7.01 $ 6.66 $ 6.54 985
Gildan 8000 - Adult T-Shirt Sapphire
Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1205
M (-23%) $ 5.07 $ 4.85 $ 4.63 $ 4.34 $ 4.13 $ 4.05 1075
