Our app just launched! Get $10 off $80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app just launched! Get $10 off $80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app just launched! Get $10 off $80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app just launched! Get $10 off $80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app just launched! Get $10 off $80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Starting at $6.20
Retail Price $8.34
-26

American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee - White

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 200
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 603
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 992
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 1061
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 884
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 550
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 113
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles $ 0.00
Free shipping on orders over $149.00!
Description

American Apparel 2001

The American Apparel 2001. This wholesale Unisex Fine Jersey Tee is perfect for a stylish cool look.

American Apparel products purchased from us must also include and be sold with embellishment.

Specification
Age Adult
Cuffs Open
Fabric 100% cotton
Fashion Yes
Fit Standard cut
Gender Unisex
Neckline Crew
Ringspun Yes
Side Seamed No
Sleeve Length Short
Sleeve Style Set-in
Special Dyes or Prints None
Tag Sewn-in
Type Fashion
Waist Open
Weight 4 oz.

Reviews for American Apparel 2001


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Ash Grey
Ash Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 53
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 13
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 35
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 91
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 46
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 22
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 62
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Asphalt
Asphalt
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 161
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 190
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 322
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 338
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 259
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 103
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 48
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 1137
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 1373
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 1500
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 1500
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 1500
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 1044
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 318
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Cranberry
Cranberry
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 94
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 25
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 88
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 118
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 57
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 27
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 19
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Cream
Cream
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 314
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 788
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 885
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 648
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 275
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Eggplant
Eggplant
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 119
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 295
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 447
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 236
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 75
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 71
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Forest
Forest
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 109
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 296
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 398
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 222
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 131
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 36
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 123
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 154
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 431
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 488
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 331
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 135
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 88
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 203
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 426
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 593
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 713
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 561
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 167
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 88
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee New Silver
New Silver
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 84
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 57
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 27
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 43
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Olive
Olive
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 37
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 131
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 140
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 80
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 47
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 34
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 267
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 95
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 233
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 324
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 199
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 91
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 75
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 77
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 81
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 217
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 269
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 209
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 75
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 36
American Apparel 2001 - Unisex Fine Jersey Tee White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 200
S $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 603
M $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 992
L $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 1061
XL $ 7.76 $ 7.42 $ 7.09 $ 6.65 $ 6.32 $ 6.20 884
2X $ 9.76 $ 9.34 $ 8.92 $ 8.36 $ 7.95 $ 7.81 550
3XL $ 12.78 $ 12.23 $ 11.69 $ 10.96 $ 10.41 $ 10.23 113